Újonnan korszerűsített kéthengeres vízhűtéses v motor
Gyári bolt, ingyen bemehetsz a gyárba, gondosan bemutatjuk a recepción.
Támogassa a tömeges rendelést kedvezményes áron, bőkezűbb ajándékok várnak rád.
A gyártólétesítmény raktárkészlettel és gyors szállítással rendelkezik, és az ügyfél igényeinek megfelelően testreszabható.
ODM/OEM támogatás.
Aiweiya Minibagger Kubota Engine 3 tonnás kiskotró
Udvarfelújítás: A családi udvar feltárása, rendbetétele, tájátalakítás elvégzése.
Kisépület: A családi melléképület feltárása, alapozása.
Ezek a forgatókönyvek bemutatják a 3 tonnás minikotrók sokoldalúságát és széles körű alkalmazási lehetőségeit.
Kompakt kialakítása és hatékony teljesítménye lehetővé teszi, hogy számos munkakörnyezetben fontos szerepet töltsön be.
3 tonnás kiskotró paraméterei
MOTOR | |
Emissziós szabvány | Euro V /EPA |
Gyártmány/modell | KUBOTA |
Teljesítmény/Forgási sebesség | D1105 |
A henger száma | 3 |
PÁLYA RENDSZER | |
Maximális utazási sebesség | 2,5 km/h |
A síncipő szélessége (gumi és acél sín) | 230 mm |
Sínpapucsok száma oldalanként (csak acél sín) | 38 db |
A felső görgő száma oldalanként | 0 |
Az alsó görgő száma oldalanként | 4 |
TELJESÍTMÉNY PARAMÉTER | |
Szabványos kanál kapacitás | 0,1 m³ |
Lengési sebesség | 12 ford./perc |
Maximális fokozatú képesség | 30° |
Maximális kanál ásási erő | 15,3 KN |
Maximális kar ásási erő | 10,5 KN |
Hidraulikus rendszer nyomása | 18 MPa |
A gép súlya | 2200 kg |
Boom hossza | 1850 mm |
Kar hosszúság | 1000 mm |
A GÉP MÉRETE | |
Teljes méret (H*Sz*H) | 4170mm*1300mm*2280mm |
Tengelyalap (nyomtáv a talajon) | 1230 mm |
Nyomtáv | 1070 mm |
Minimális hasmagasság | 230 mm |
Lengés sugár a faroknál | 1180 mm |
MUNKATERÜLET | |
Maximális ásási magasság | 3700 mm |
Maximális lerakási magasság | 2290 mm |
Maximális ásási mélység | 2450 mm |
Maximális függőleges ásási mélység | 2160 mm |
Maximális ásási sugár | 4370 mm |
Minimális lengési sugár | 2020 mm |
A penge maximális emelési magassága | 240 mm |
A fűrészlap maximális vágási mélysége | 310 mm |
Gém lengési szöge (bal/jobb) | 70°/50° |
3 tonnás kotrógép adatai
Sikeresen elküldve
A lehető leghamarabb felvesszük Önnel a kapcsolatot
Sikeresen elküldve
A lehető leghamarabb felvesszük Önnel a kapcsolatot